Услуги
Название | Sfinks express epilation Sfinks express Express Что это? |
Стоимость по карте SFINKS ** Стоимость по карте SFINKS ** SFINKS |
Стоимость |
---|---|---|---|
Глубокое (бразильское) бикини | 890 | 1010 1100 | 1440 1560 |
Бикини под трусики + между ног | 490 | 590 640 | 840 910 |
Ноги полностью | 790 | 840 910 | 1200 1300 |
Ноги до колен + колени | 490 | 510 550 | 720 780 |
Ноги выше колен + колени | 490 | 590 640 | 840 910 |
Руки полностью | 490 | 510 550 | 720 780 |
Руки до локтей | 390 | 420 460 | 600 650 |
Подмышки | 290 | 340 370 | 480 520 |
Шея | 290 | 340 370 | 480 520 |
Спина полностью | 790 | 840 910 | 1200 1300 |
Поясница | 390 | 420 460 | 600 650 |
Ягодицы | 390 | 420 460 | 600 650 |
Межъягодичная область | 290 | 340 370 | 480 520 |
Живот полностью | 590 | 680 730 | 960 1040 |
Дорожка на животе * | 90 | 90 100 | 120 130 |
Вокруг сосков * | 170 | 170 190 | 240 260 |
Над верхней губой * | 170 | 170 190 | 240 260 |
Подбородок * | 170 | 170 190 | 240 260 |
Бакенбарды * | 170 | 170 190 | 240 260 |
Щеки * | 340 | 340 370 | 480 520 |
Мерцающее тату | 390 | 420 460 | 600 650 |
* — цена при проведении процедуры в комплексе с зонами без звездочек. Если нужно сделать только одну зону — уточняйте, пожалуйста, цену у администратора.
** — информация расказывающая о возможностях и скидках по бонусной карте
Название | Sfinks express epilation Sfinks express Express Что это? |
Стоимость по карте SFINKS ** Стоимость по карте SFINKS ** SFINKS |
Стоимость |
---|---|---|---|
Глубокое (бразильское) бикини | 890 | 1010 1100 | 1440 1560 |
Бикини под трусики + между ног | 490 | 590 640 | 840 910 |
Ноги полностью | 1190 | 1440 1560 | 1560 1690 |
Ноги до колен + колени | 590 | 680 730 | 960 1040 |
Ноги выше колен + колени | 650 | 680 730 | 960 1040 |
Руки полностью | 490 | 590 640 | 840 910 |
Руки до локтей | 390 | 420 460 | 600 650 |
Подмышки | 290 | 340 370 | 480 520 |
Шея | 290 | 340 370 | 480 520 |
Спина полностью | 990 | 1100 1190 | 1560 1690 |
Поясница | 390 | 420 460 | 600 650 |
Ягодицы | 390 | 510 550 | 720 780 |
Межъягодичная область | 290 | 340 370 | 480 520 |
Живот полностью | 890 | 1010 1100 | 1440 1560 |
Дорожка на животе * | 90 | 90 100 | 120 130 |
Вокруг сосков * | 170 | 170 190 | 240 260 |
Над верхней губой * | 170 | 170 190 | 240 260 |
Подбородок * | 170 | 170 190 | 240 260 |
Бакенбарды * | 170 | 170 190 | 240 260 |
Щеки * | 340 | 340 370 | 480 520 |
Мерцающее тату | 390 | 420 460 | 600 650 |
* — цена при проведении процедуры в комплексе с зонами без звездочек. Если нужно сделать только одну зону — уточняйте, пожалуйста, цену у администратора.
** — информация расказывающая о возможностях и скидках по бонусной карте
Название | Стоимость по карте SFINKS ** Стоимость по карте SFINKS ** SFINKS |
Стоимость |
---|---|---|
Глубокое (бразильское) бикини | 1290 1490 | 1843 2129 |
Бикини под трусики + между ног | 790 890 | 1129 1272 |
Ноги полностью | 2290 2590 | 3271 3700 |
Ноги до колен + колено | 1390 1590 | 1986 2271 |
Ноги выше колен + колено | 1590 1790 | 2271 2557 |
Руки полностью | 1290 1490 | 1843 2129 |
Руки до локтей | 1090 1290 | 1557 1843 |
Подмышки | 490 590 | 700 843 |
Шея | 490 590 | 700 843 |
Спина полностью | 1190 1390 | 1700 1986 |
Поясница | 790 890 | 1129 1272 |
Ягодицы | 1090 1290 | 1557 1843 |
Межъягодичная область | 490 590 | 700 843 |
Живот полностью | 1190 1390 | 1700 1986 |
Дорожка на животе * | 590 690 | 843 986 |
Вокруг сосков * | 490 590 | 700 843 |
Над верхней губой * | 490 590 | 700 843 |
Подбородок * | 490 590 | 700 843 |
Бакенбарды * | 490 590 | 700 843 |
Щеки * | 490 590 | 700 843 |
* — бонусная цена на данные зоны действует только при проведении их в комплексе с любыми непомеченными звездочками процедурами.
** — информация расказывающая о возможностях и скидках по бонусной карте
Название | Стоимость по карте SFINKS ** Стоимость по карте SFINKS ** SFINKS |
Стоимость |
---|---|---|
Глубокая интимная эпиляция | 1680 1820 | 2400 2600 |
Интимная эпиляция под плавки | 840 910 | 1200 1300 |
Ноги полностью | 1350 1460 | 1920 2080 |
Ноги до колен + колени | 680 730 | 960 1040 |
Ноги выше колен + колени | 760 820 | 1080 1170 |
Руки полностью | 680 730 | 960 1040 |
Руки до локтей | 510 550 | 720 780 |
Руки выше локтей | 590 550 | 840 780 |
Подмышки | 510 550 | 720 780 |
Спина полностью | 1260 1370 | 1800 1950 |
Поясница | 590 640 | 840 910 |
Ягодицы | 590 640 | 840 910 |
Межъягодичная область | 760 820 | 1080 1170 |
Живот полностью | 760 820 | 1080 1170 |
Дорожка на животе * | 170 190 | 240 260 |
Грудь полностью | 680 730 | 960 1040 |
Вокруг сосков * | 260 280 | 360 390 |
Плечи * | 170 190 | 240 260 |
Шея | 420 460 | 600 650 |
* — цена при проведении процедуры в комплексе с зонами без звездочек. Если нужно сделать только одну зону — уточняйте, пожалуйста, цену у администратора.
** — информация расказывающая о возможностях и скидках по бонусной карте
Название | Стоимость по карте SFINKS ** Стоимость по карте SFINKS ** SFINKS |
Стоимость |
---|---|---|
Ноги полностью | 3990 3990 | 5700 5700 |
Ноги до колен + колено | 2590 2590 | 3700 3700 |
Ноги выше колен + колено | 2990 2990 | 4271 4271 |
Руки полностью | 2590 2590 | 3700 3700 |
Руки до локтей | 1690 1690 | 2414 2414 |
Руки выше локтей | 1590 1590 | 2271 2271 |
Подмышки | 1090 1090 | 1557 1557 |
Спина полностью | 2990 2990 | 4271 4271 |
Поясница | 1690 1690 | 2414 2414 |
Ягодицы | 1990 2000 | 2843 2843 |
Живот полностью | 1790 1790 | 2557 2557 |
Дорожка на животе * | 890 890 | 1271 1271 |
Грудь полностью | 1990 2000 | 2843 2843 |
Вокруг сосков | 590 600 | 843 843 |
Шея сзади | 690 700 | 986 986 |
Подбородок * | 590 600 | 843 843 |
Бакенбарды * | 590 600 | 843 843 |
Щеки * | 590 600 | 843 843 |
Над верхней губой * | 590 600 | 843 843 |
Лицо полностью | 690 700 | 986 986 |
* — бонусная цена на данные зоны действует только при проведении их в комплексе с любыми непомеченными звездочками процедурами.
** — информация расказывающая о возможностях и скидках по бонусной карте